Desa Ropoh

Kec. Kepil, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah

Loading

Desa Ropoh

Perayaan

Hari Ulang Tahun TNI

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Rabu, 14 Mei 2025 — Pemerintah Desa Ropoh menggelar pra musyawarah pembentukan Koperasi Merah Putih di Balai Desa Ropoh, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo. Acara ini dihadiri oleh Kepala Desa Ropoh Sahman Jumeno, S.M., jajaran perangkat desa, serta pendamping lokal desa. Dalam sambutannya, Kepala Desa Sahman Jumeno menyampaikan harapan besar terhadap pembentukan koperasi ini. Ia menegaskan bahwa Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi desa yang dikelola oleh sumber daya manusia (SDM) yang berintegritas tinggi, memiliki semangat gotong royong, serta mampu berkontribusi nyata bagi kemajuan Desa Ropoh. Pra musyawarah ini menjadi langkah awal penting dalam proses pendirian koperasi yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan warga dan memperkuat perekonomian lokal berbasis potensi desa.

STATISTIK

Data Populasi Per Wilayah

No. Wilayah, Kawil/Ketua KK Jiwa L P
1 Dusun KRINJING KULON 46 155 81 74
1 RW. 001 40 135 70 65
1 RT. 001 22 69 34 35
2 RT. 002 18 66 36 30
2 RW. 002 6 20 11 9
1 RT. 001 3 10 5 5
2 RT. 002 3 10 6 4
2 Dusun NGEMPON 166 546 270 276
1 RW. 023 1 4 1 3
1 RT. 002 1 4 1 3
2 RW. 024 92 313 155 158
1 RT. 001 47 147 76 71
2 RT. 002 40 153 73 80
3 RT. 003 5 13 6 7
3 RW. 025 73 229 114 115
1 RT. 003 47 152 78 74
2 RT. 004 26 77 36 41
3 Dusun KRINJING WETAN 56 185 97 88
1 RW. 001 2 7 4 3
1 RT. 001 1 4 2 2
2 RT. 002 1 3 2 1
2 RW. 002 50 170 91 79
1 RT. 001 21 77 37 40
2 RT. 002 29 93 54 39
3 RW. 003 4 8 2 6
1 RT. 001 3 4 1 3
2 RT. 002 1 3 1 2
3 RT. 005 0 1 0 1
4 Dusun LIMBANGAN 19 57 27 30
1 RW. 001 19 57 27 30
1 RT. 001 19 57 27 30
5 Dusun NGEMPLAK 116 382 194 188
1 RW. 001 2 5 3 2
1 RT. 001 2 5 3 2
2 RW. 003 1 5 2 3
1 RT. 002 1 5 2 3
3 RW. 007 42 142 67 75
1 RT. 001 23 81 37 44
2 RT. 002 18 57 28 29
3 RT. 003 1 4 2 2
4 RW. 008 66 219 118 101
1 RT. 003 32 109 64 45
2 RT. 004 34 110 54 56
5 RW. 009 5 11 4 7
1 RT. 002 4 9 3 6
2 RT. 003 1 2 1 1
6 Dusun BULU DUWUR 197 644 327 317
1 RW. 022 132 429 226 203
1 RT. 001 39 133 68 65
2 RT. 002 49 155 83 72
3 RT. 003 42 134 71 63
4 RT. 004 1 3 2 1
5 RT. 005 1 4 2 2
2 RW. 023 61 201 94 107
1 RT. 004 31 107 48 59
2 RT. 005 30 94 46 48
3 RW. 002 2 5 3 2
1 RT. 002 1 2 1 1
2 RT. 004 1 3 2 1
4 RW. 003 1 3 1 2
1 RT. 004 1 3 1 2
5 RW. 004 1 6 3 3
1 RT. 023 1 6 3 3
7 Dusun NGARENAN 119 409 197 212
1 RW. 002 3 8 4 4
1 RT. 002 1 3 2 1
2 RT. 004 2 5 2 3
2 RW. 005 63 211 101 110
1 RT. 001 30 98 46 52
2 RT. 002 33 113 55 58
3 RW. 006 53 190 92 98
1 RT. 003 29 106 54 52
2 RT. 004 24 84 38 46
8 Dusun SENTAK 121 427 230 197
1 RW. 003 59 214 118 96
1 RT. 001 21 87 48 39
2 RT. 002 38 127 70 57
2 RW. 004 61 211 111 100
1 RT. 001 1 4 2 2
2 RT. 003 23 67 30 37
3 RT. 004 37 140 79 61
3 RW. 005 1 2 1 1
1 RT. 003 1 2 1 1
9 Dusun SEMIRI 95 327 169 158
1 RW. 005 2 6 4 2
1 RT. 002 2 6 4 2
2 RW. 007 1 4 3 1
1 RT. 002 1 4 3 1
3 RW. 009 44 148 73 75
1 RT. 001 19 70 34 36
2 RT. 002 24 74 37 37
3 RT. 003 1 4 2 2
4 RW. 010 48 168 89 79
1 RT. 001 1 3 2 1
2 RT. 003 21 75 38 37
3 RT. 004 26 90 49 41
5 RW. 021 0 1 0 1
1 RT. 002 0 1 0 1
10 Dusun TEGALSARI 110 347 177 170
1 RW. 008 1 3 0 3
1 RT. 001 1 3 0 3
2 RW. 016 2 7 3 4
1 RT. 001 1 4 2 2
2 RT. 002 1 3 1 2
3 RW. 018 62 190 97 93
1 RT. 001 22 75 42 33
2 RT. 002 37 106 50 56
3 RT. 003 3 9 5 4
4 RW. 019 45 147 77 70
1 RT. 002 2 3 1 2
2 RT. 003 20 61 29 32
3 RT. 004 23 83 47 36
11 Dusun SITIKAN 180 600 304 296
1 RW. 011 97 325 161 164
1 RT. 001 47 169 87 82
2 RT. 002 48 150 74 76
3 RT. 005 2 6 0 6
2 RW. 012 81 269 141 128
1 RT. 001 1 4 2 2
2 RT. 002 1 2 2 0
3 RT. 003 40 135 72 63
4 RT. 004 36 115 56 59
5 RT. 005 3 13 9 4
3 RW. 015 1 3 1 2
1 RT. 002 1 3 1 2
4 RW. 016 1 3 1 2
1 RT. 002 1 3 1 2
12 Dusun SIPRING 114 361 184 177
1 RW. 012 1 3 1 2
1 RT. 001 1 3 1 2
2 RW. 013 40 117 62 55
1 RT. 002 39 115 61 54
2 RT. 003 1 2 1 1
3 RW. 014 70 230 115 115
1 RT. 001 37 124 60 64
2 RT. 002 2 6 4 2
3 RT. 003 31 100 51 49
4 RW. 015 1 6 3 3
1 RT. 001 1 6 3 3
5 RW. 017 2 5 3 2
1 RT. 002 2 5 3 2
13 Dusun DUKUH KIDUL 41 118 54 64
1 RW. 013 41 118 54 64
1 RT. 001 41 118 54 64
14 Dusun BAKATAN 125 412 218 194
1 RW. 013 1 4 3 1
1 RT. 001 1 4 3 1
2 RW. 016 124 408 215 193
1 RT. 001 60 196 102 94
2 RT. 002 64 212 113 99
15 Dusun SABRANG KUDIL 127 380 191 189
1 RW. 015 127 379 191 188
1 RT. 001 38 115 60 55
2 RT. 002 48 142 70 72
3 RT. 003 41 122 61 61
2 RW. 020 0 1 0 1
1 RT. 003 0 1 0 1
16 Dusun SABRANG KIDUL 1 5 3 2
1 RW. 015 1 5 3 2
1 RT. 003 1 5 3 2
17 Dusun ROPOH 1 4 2 2
1 RW. 024 0 1 0 1
1 RT. 004 0 1 0 1
2 RW. 015 1 3 2 1
1 RT. 003 1 3 2 1
18 Dusun KRAJAN 123 425 226 199
1 RW. 017 123 425 226 199
1 RT. 001 45 153 85 68
2 RT. 002 43 139 74 65
3 RT. 003 35 133 67 66
19 Dusun SINONGKO 78 251 134 117
1 RW. 019 3 11 6 5
1 RT. 002 0 2 1 1
2 RT. 003 3 9 5 4
2 RW. 020 52 170 91 79
1 RT. 001 25 79 39 40
2 RT. 002 27 91 52 39
3 RW. 021 23 70 37 33
1 RT. 003 22 68 36 32
2 RT. 002 1 2 1 1
20 Dusun SIWADUNG 29 75 39 36
1 RW. 021 29 75 39 36
1 RT. 001 29 75 39 36
TOTAL 1.864 6.110 3.124 2.986

Desa

3.124

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI3.124penduduk

2.986

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.986penduduk

6.110

TOTAL

TOTAL6.110penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

SAHMAN JUMENO

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

6

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

54

Surat

Tahun Ini

271

Surat

Tahun Lalu

52

Surat

Total

323

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 5
Kemarin : 32
Total Pengunjung : 4.626
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.170
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

SAHMAN JUMENO

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor